MC-306晶振是EPSON/愛普生的一款額定頻率32.768kHz的石英晶體諧振器,4腳貼片,8038封裝常規(guī)無源晶振,具有小型超薄、 穩(wěn)定性好特點。該款無源晶體振蕩器,可以在-40°C to +85°C的溫度內穩(wěn)定工作,它廣泛應用于小型便捷式通信設備、手機、筆記本、GPS、數(shù)碼相機、平板電腦電表、水表、計量儀表、汽車電子、工業(yè)控制系統(tǒng)等。作為EPSON/愛普生晶振官網(wǎng)推薦代理商,江蘇南山電子備有現(xiàn)貨并提供樣品零售。銷售價格請與江蘇南山電子官網(wǎng)在線客服咨詢。如需技術支持,請向南山電子技術部尋求選型支持。
產品型號 | 產品編碼 | 標稱頻率 | 頻率公差 | 購買 |
---|---|---|---|---|
MC-306 32.768kHz 9.0 +20.0-20.0 | Q13MC3061000200 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
MC-306 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0 | Q13MC3061000300 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
MC-306 32.768kHz 7.0 +20.0-20.0 | Q13MC3061000400 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
MC-306 32.768kHz 10.0 +20.0-20.0 | Q13MC3062000100 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
MC-306 32.768kHz 9.0 +20.0-20.0 ROHS | Q13MC3062000200 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
MC-306 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0 ROHS | Q13MC3062000300 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
MC-306 32.768kHz 7.0 +20.0-20.0 ROHS | Q13MC3062000400 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
MC-306 32.768kHz 6.0 +20.0-20.0 | Q13MC3062000600 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
MC-306 32.768kHz 12.5 +50.0-50.0 | Q13MC3062000800 | 32.768kHz | ±50.0ppm | ![]() |
MC-306 32.768kHz 6.0 +10.0-10.0 | Q13MC3062003300 | 32.768kHz | ±10.0ppm | ![]() |
MC-306 32.768kHz 6.0 +50.0-50.0 | Q13MC3062003600 | 32.768kHz | ±50.0ppm | ![]() |
MC-306 32.768kHz 12.5 +30.0-30.0 | Q13MC3062003800 | 32.768kHz | ±30.0ppm | ![]() |
MC-306 32.768kHz 18.0 +50.0-50.0 | Q13MC3062004000 | 32.768kHz | ±50.0ppm | ![]() |
MC-306 32.768kHz 7.0 +10.0-10.0 | Q13MC3062004300 | 32.768kHz | ±10.0ppm | ![]() |
MC-306 32.768kHz 15.0 +100.0-100.0 | Q13MC3062006200 | 32.768kHz | ±100.0ppm | ![]() |
MC-306 32.768kHz 22.9 +20.0-20.0 | Q13MC3062006600 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
MC-306 32.768kHz 22.0 +50.0-50.0 | Q13MC3062007300 | 32.768kHz | ±50.0ppm | ![]() |
MC-306 32.768kHz 5.4 +20.0-20.0 | Q13MC3062010800 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
MC-306 32.768kHz 6.0 +100.0-100.0 | Q13MC3062013900 | 32.768kHz | ±100.0ppm | ![]() |
MC-306 32.768kHz 12.5 +15.0-15.0 | Q13MC3062014400 | 32.768kHz | ±15.0ppm | ![]() |
MC-306 32.768kHz 6.0 +15.0-15.0 | Q13MC3062014500 | 32.768kHz | ±15.0ppm | ![]() |
MC-306 32.768kHz 19.0 +100.0-100.0 | Q13MC3062014600 | 32.768kHz | ±100.0ppm | ![]() |
MC-306 32.768kHz 6.8 +20.0-20.0 | Q13MC3062014700 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
- 愛普生 XV7001BB 陀螺儀:工業(yè)抗振與智能交互
在工業(yè)自動化與消費電子智能化的浪潮中,高精度、低功耗的傳感器技術成為推動創(chuàng)新的關鍵。愛普生XV7001BB 單軸陀螺儀傳感器憑借其卓越的性能參數(shù)與靈活的應用特性,在工業(yè)抗振控制、人機交互運動檢測等領域展現(xiàn)出強大的競爭力。...
- 愛普生高精度MEMS加速度計M-A352AD10用于橋
隨著鋼筋混凝土技術的廣泛應用,現(xiàn)代橋梁與高樓大廈以前所未有的規(guī)模崛起。然而,頻發(fā)的結構安全事件(如橋梁沉降、建筑傾斜)凸顯了監(jiān)測的必要性。傳統(tǒng)監(jiān)測手段面臨干擾噪聲大、分辨率不足、數(shù)據(jù)傳輸?shù)托У绕款i,如何實現(xiàn)快速、精準、智能的結構健康監(jiān)測,成為行業(yè)亟待突破的關鍵課題。愛普生(EPSON)推出的高精度三軸MEMS 加速度計M-A352AD10,以顛覆性技術重構監(jiān)測邏輯,為建筑與橋梁的全生命周期安全管理提供了革新方案。...