TG2016SMN 晶振是EPSON/愛(ài)普生的一款額定頻率10 MHz至55MHz的石英晶體振蕩器,4腳貼片,2016封裝溫補(bǔ)晶振,具有小尺寸,高穩(wěn)定性。該款有源晶體振蕩器,可以在G:-40°C至+85°C的溫度內(nèi)穩(wěn)定工作,它廣泛應(yīng)用于GPS,射頻 無(wú)線(xiàn)通信設(shè)備(LTE,WiMAX,Wi-Fi,W-LAN,IoT等)等。作為EPSON/愛(ài)普生晶振官網(wǎng)推薦代理商,江蘇南山電子備有現(xiàn)貨并提供樣品零售。銷(xiāo)售價(jià)格請(qǐng)與江蘇南山電子官網(wǎng)在線(xiàn)客服咨詢(xún)。如需技術(shù)支持,請(qǐng)向南山電子技術(shù)部尋求選型支持。
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品編碼 | 標(biāo)稱(chēng)頻率 | 頻率公差 | 購(gòu)買(mǎi) |
---|---|---|---|---|
TG2016SMN 48.000000MHz ECGNNM | X1G005441021600 | 48.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 30.000000MHz ECGNNM | X1G005441021500 | 30.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 27.000000MHz ECGNNM | X1G005441021400 | 27.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 25.000000MHz ECGNNM | X1G005441021300 | 25.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 24.000000MHz ECGNNM | X1G005441021200 | 24.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 20.000000MHz ECGNNM | X1G005441021100 | 20.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 16.000000MHz ECGNNM | X1G005441020800 | 16.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 40.000000MHz ECGNNM | X1G005441020700 | 40.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 38.400000MHz ECGNNM | X1G005441020600 | 38.400000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 32.000000MHz ECGNNM | X1G005441020500 | 32.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 26.000000MHz ECGNNM | X1G005441020400 | 26.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 19.200000MHz ECGNNM | X1G005441020300 | 19.200000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 16.369000MHz ECGNNM | X1G005441020200 | 16.369000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 16.368000MHz ECGNNM | X1G005441020100 | 16.368000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 52.000000MHz ECGNNM | X1G005441022000 | 52.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 27.600000MHz ECGNNM | X1G005441022100 | 27.600000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 16.368000MHz MCGNNM | X1G005441030100 | 16.368000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 16.369000MHz MCGNNM | X1G005441030200 | 16.369000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 19.200000MHz MCGNNM | X1G005441030300 | 19.200000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 26.000000MHz MCGNNM | X1G005441030400 | 26.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 32.000000MHz MCGNNM | X1G005441030500 | 32.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 38.400000MHz MCGNNM | X1G005441030600 | 38.400000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 40.000000MHz MCGNNM | X1G005441030700 | 40.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 16.000000MHz MCGNNM | X1G005441030800 | 16.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 20.000000MHz MCGNNM | X1G005441031100 | 20.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 24.000000MHz MCGNNM | X1G005441031200 | 24.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 25.000000MHz MCGNNM | X1G005441031300 | 25.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 27.000000MHz MCGNNM | X1G005441031400 | 27.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 30.000000MHz MCGNNM | X1G005441031500 | 30.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
TG2016SMN 48.000000MHz MCGNNM | X1G005441031600 | 48.000000MHz | +/-1.5 ppm | ![]() |
- 愛(ài)普生心率健康傳感器E508:引領(lǐng)智能健康監(jiān)測(cè)
在當(dāng)今數(shù)字化與健康意識(shí)日益增強(qiáng)的時(shí)代,人們對(duì)健康監(jiān)測(cè)設(shè)備的需求不斷攀升,期望能夠隨時(shí)隨地精準(zhǔn)掌握自身健康狀況。愛(ài)普生心率健康傳感器應(yīng)運(yùn)而生,憑借其卓越的低功耗、高精度與小尺寸特性,為健康監(jiān)測(cè)領(lǐng)域帶來(lái)了革新性的突破。它不僅適用于運(yùn)動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備,如運(yùn)動(dòng)手表、手環(huán)等,還能廣泛應(yīng)用于類(lèi)醫(yī)療健康監(jiān)測(cè)產(chǎn)品,為用戶(hù)提供全方位、精準(zhǔn)且便捷的健康監(jiān)測(cè)解決方案。目前愛(ài)普生心率健康傳感器型號(hào)主要為E508,其尺寸僅為5.65×3.6×0.85mm,小巧輕薄,適合集成于各類(lèi)可穿戴設(shè)備。...
- 愛(ài)普生全新恒溫晶體振蕩器(OCXO)OG7050CAN:功
隨著5G規(guī)模化應(yīng)用、物聯(lián)網(wǎng)深度普及及 6G 技術(shù)加速研發(fā),基站與數(shù)據(jù)中心等通信基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)高精度參考信號(hào)源的需求持續(xù)攀升。在此背景下,愛(ài)普生推出全新恒溫晶體振蕩器(OCXO)"OG7050CAN",以顯著優(yōu)化的功耗表現(xiàn)與緊湊設(shè)計(jì),為通信網(wǎng)絡(luò)核心設(shè)備提供關(guān)鍵支撐。新款OCXO愛(ài)普生OG7050CAN功耗比愛(ài)普生早期的OG1409系列產(chǎn)品低56%*1,尺寸為7.0×5.0毫米,高度為3.3毫米(典型值),體積比早期產(chǎn)品小85%。該晶體振蕩器體積小、節(jié)能,是下一代通信基礎(chǔ)設(shè)施中參考信號(hào)源的理想選擇。...